分散染料成品
    首页 > 产品展示 > 分散染料成品
色 样 C.I. 品 名 规格(%) 牢 度 性 适应性 类型
日晒 皂洗 升华 180 ℃× 30sec 摩擦 染色深度 %o.w.f 高温高压染色 热熔染色 载体染色 印花

O-25 分散橙E-RL 200% 5-6 4 5 4 1.0 A C A B E

O-30 分散橙S-2RFL 100% 6 5 5 5 0.8 A B A A S

O-44 分散橙S-3RFL 100%150% 6-7 4-5 4 4-5 1.0 A A C A S

BN-1 分散棕S-3R 100% 5 4-5 3-4 5 1.0 A A B A SE

R-73 分散红玉SE-GFL 200% 5-6 5 4 4-5 1.0 A A A B SE

R-152 分散红B-S 200% 5 5 4-5 4-5 1.0 A A C A SE

R-153 分散大红G-S 200% 6 4-5 4-5 4-5 1.0 A A C A SE

R-153:1 分散红H-4GFS 200% 6 4-5 4-5 4-5 1.0 A A C A SE

R-167 分散红玉S-2GFL 100% 6-7 4 5 3-4 1.5 A A C A S

V-33 分散紫CB 200% 6 4-5 4-5 4-5 1.0 A A B A S

V-93 分散紫B 300% 6-7 4-5 4-5 4-5 0.8 A A A A SE

G-9 分散绿C-6B 100% 4-5 5 5 5 1.2 A B B A SE

B-60 分散艳蓝S-GL 200% 7 5 5 5 1.0 A A B A S

B-79 分散藏青HGL 200% 5 5 4-5 4-5 1.0 A A B A S

B-148 分散蓝3RT 200% 5 5 4-5 4-5 1.0 A A B B SE

B-183 :1 分散蓝SE-2R 100% 5-6 4-5 4-5 5 1.0 A A B A SE

B-257 分散蓝S-2RF 200% 6-7 5 4-5 5 1.0 A A B A S

B-281 分散蓝AR 200% 5 4-5 4-5 5 1.0 A A B A S

B-284 分散蓝CR 300% 6 4 4 4-5 0.5 A A B A S

B-291 分散藏青5G 300% 6-7 5 5 5 0.8 A A C A S

B-291 :1 分散藏青3GR 300% 6-7 4-5 5 5 0.8 A A B A SE

B-367 分散蓝F2GS 200% 5 4 4-5 4-5 1.0 A A B B S

-- 分散黑EXN-SF 300% 5 4 4 4 3.0 A B C C SE
Copyright © 杭州彩蝶化工有限公司 2013-2025 caidiechem.com All Rights Reserved 彩蝶化工 所权所有 浙ICP备13013757号-1
地址:杭州市萧山区经济技术开发区市心北路156号宁安大厦1幢1102室