| Swatch | C.I. | Name | Size(%) | Fastness properties | Suitability | Type | |||||||
| Sun | Soaping | Sublimation 180 ℃ × 30sec | Friction | Dyeing depth% owf | HTHP dyeing | Hot melt dyeing | Carrier dyeing | Printing | |||||
| O-25 | Disperse Orange E-RL | 200% | 5-6 | 4 | 5 | 4 | 1.0 | A | C | A | B | E |
| O-30 | Disperse Orange S-2RFL | 100% | 6 | 5 | 5 | 5 | 0.8 | A | B | A | A | S |
| O-44 | Disperse Orange S-3RFL | 100%150% | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 1.0 | A | A | C | A | S |
| BN-1 | Disperse Brown S-3R | 100% | 5 | 4-5 | 3-4 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | SE |
| R-73 | Disperse Rubine SE-GFL | 200% | 5-6 | 5 | 4 | 4-5 | 1.0 | A | A | A | B | SE |
| R-152 | Disperse Red B-S | 200% | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | C | A | SE |
| R-153 | Disperse Scarlet G-S | 200% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | C | A | SE |
| R-153:1 | Disperse Red H-4GFS | 200% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | C | A | SE |
| R-167 | Disperse Rubine S-2GFL | 100% | 6-7 | 4 | 5 | 3-4 | 1.5 | A | A | C | A | S |
| V-33 | Disperse Viole CB | 200% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| V-93 | Disperse Viole B | 300% | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 0.8 | A | A | A | A | SE |
| G-9 | Disperse Green C-6B | 100% | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | A | B | B | A | SE |
| B-60 | Disperse Blue S-GL | 200% | 7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| B-79 | Disperse Navy Blue HGL | 200% | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| B-148 | Disperse Blue 3RT | 200% | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | B | B | SE |
| B-183 :1 | Disperse Blue SE-2R | 100% | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | SE |
| B-257 | Disperse Blue S-2RF | 200% | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| B-281 | Disperse Blue AR | 200% | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 1.0 | A | A | B | A | S |
| B-284 | Disperse Blue CR | 300% | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 0.5 | A | A | B | A | S |
| B-291 | Disperse Navy Blue 5G | 300% | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 0.8 | A | A | C | A | S |
| B-291 :1 | Disperse Navy Blue 3GR | 300% | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 0.8 | A | A | B | A | SE |
| B-367 | Disperse Blue F2GS | 200% | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 1.0 | A | A | B | B | S |
| -- | Discharge Black EXN-SF | 300% | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.0 | A | B | C | C | SE |


